2018年公开招聘工作人员面试及总成绩公示
- 主页 /
- 新闻中心 /
- 通知公告
2018年公开招聘工作人员面试及总成绩公示
根据2018年《江苏金灌投资发展集团有限公司招聘工作人员简章》,现将面试及总成绩公示如下:
序号 | 考试号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试分数 | 总成绩 | 备注 |
1 | 32070101 | A01 | 62.50 | 64.80 | 63.88 | |
2 | 32070102 | A01 | 62.00 | 64.60 | 63.56 | |
3 | 32070106 | A01 | 68.50 | 70.40 | 69.64 | 进入体检 |
4 | 32070107 | A01 | 62.00 | 64.40 | 63.44 | |
5 | 32070109 | A02 | 65.50 | 70.00 | 68.20 | 进入体检 |
6 | 32070116 | A02 | 65.50 | 69.60 | 67.96 | |
7 | 32070202 | A02 | 70.00 | 缺考 | 28.00 | |
8 | 32070206 | B03 | 61.50 | 68.80 | 65.88 | 进入体检 |
9 | 32070208 | B03 | 56.00 | 77.80 | 69.08 | 进入体检 |
10 | 32070209 | B03 | 55.50 | 64.80 | 61.08 | |
11 | 32070210 | B03 | 54.00 | 63.40 | 59.64 | |
12 | 32070211 | B03 | 58.50 | 63.60 | 61.56 | |
13 | 32070212 | C05 | 59.50 | 71.20 | 66.52 | 进入体检 |
14 | 32070214 | C05 | 61.00 | 62.60 | 61.96 | |
15 | 32070215 | C05 | 59.00 | 67.60 | 64.16 | 进入体检 |
16 | 32070216 | C05 | 51.00 | 62.80 | 58.08 | |
17 | 32070217 | C05 | 55.00 | 62.00 | 59.20 | |
18 | 32070219 | C05 | 56.00 | 69.40 | 64.04 | 进入体检 |
19 | 32070221 | C05 | 66.50 | 67.20 | 66.92 | 进入体检 |
20 | 32070222 | C05 | 53.50 | 64.40 | 60.04 | |
21 | 32070223 | C05 | 59.00 | 65.20 | 62.72 | |
22 | 32070224 | C05 | 58.00 | 65.60 | 62.56 | |
23 | 32070227 | C06 | 55.50 | 67.80 | 62.88 | |
24 | 32070228 | C06 | 55.50 | 69.00 | 63.60 | 进入体检 |
25 | 32070229 | C07 | 63.50 | 64.60 | 64.16 | 进入体检 |
26 | 32070230 | C07 | 58.50 | 62.40 | 60.84 | |
27 | 32070307 | C08 | 66.00 | 62.20 | 63.72 | |
28 | 32070310 | C08 | 65.50 | 73.60 | 70.36 | 进入体检 |
29 | 32070311 | C08 | 64.50 | 70.80 | 68.28 | |
30 | 32070316 | C09 | 66.50 | 74.20 | 71.12 | |
31 | 32070317 | C09 | 65.50 | 76.20 | 71.92 | 进入体检 |
32 | 32070320 | C09 | 56.50 | 72.40 | 66.04 | |
33 | 32070321 | C10 | 54.50 | 76.40 | 67.64 | 进入体检 |
34 | 32070324 | C12 | 55.50 | 67.20 | 62.52 | |
35 | 32070325 | C12 | 59.50 | 67.00 | 64.00 | |
36 | 32070327 | C12 | 59.50 | 62.60 | 61.36 | |
37 | 32070328 | C12 | 57.00 | 64.40 | 61.44 | |
38 | 32070329 | C12 | 60.50 | 70.80 | 66.68 | 进入体检 |
39 | 32070330 | C12 | 57.50 | 71.60 | 65.96 | 进入体检 |
40 | 32070401 | C12 | 54.00 | 61.80 | 58.68 | |
41 | 32070402 | C12 | 58.50 | 65.60 | 62.76 | |
42 | 32070404 | C12 | 62.00 | 70.80 | 67.28 | 进入体检 |
43 | 32070405 | C12 | 59.00 | 73.40 | 67.64 | 进入体检 |
进入体检的考生,请保持通讯畅通,体检具体时间等事项将电话另行通知,联系电话:0518-83289588.
江苏金灌投资发展集团有限公司
2018年4月16日