项目编号:JSZMY-GNJG20210705-001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏金灌投资发展集团有限公司的灌南县回龙东路公厕项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏兴腾建设有限公司 | 江苏楚中建设有限公司 | 淮安市八方建设工程有限公司 |
投标报价 (元) | 242265.16 | 242588.36 | 236248.17 |
项目负责人 | 张建东 | 尹成 | 漆义 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏拓荣建设工程有限公司 |
4、报价修正
无
5、所有投标人技术标评分情况
无
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 (得分) | 投标报价 (得分) | 总分 |
1 | 江苏硕华建设有限公司 | 249290.21 | 0 | 96.63 | 96.63 |
2 | 江苏装联项目管理有限公司 | 256938.72 | 0 | 93.77 | 93.77 |
3 | 宿迁市荣港建设工程有限公司 | 257576.08 | 0 | 93.53 | 93.53 |
4 | 连云港市南方建设工程有限公司 | 245498.32 | 0 | 98.05 | 98.05 |
5 | 江苏元达建设工程有限公司 | 229682.61 | 0 | 97.35 | 97.35 |
6 | 江苏然一建设有限公司 | 234049.92 | 0 | 98.44 | 98.44 |
7 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 236248.17 | 0 | 98.99 | 98.99 |
8 | 江苏首顺建设有限公司 | 230862.10 | 0 | 97.64 | 97.64 |
9 | 江苏交港建设有限公司 | 257257.28 | 0 | 93.65 | 93.65 |
10 | 江苏巨筑建设有限公司 | 260281.26 | 0 | 92.52 | 92.52 |
11 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 256298.35 | 0 | 94.01 | 94.01 |
12 | 江苏壹捌建设有限公司 | 255980.11 | 0 | 94.13 | 94.13 |
13 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 256560.91 | 0 | 93.91 | 93.91 |
14 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 255018.79 | 0 | 94.49 | 94.49 |
15 | 淮安捷博建设工程有限公司 | 255644.12 | 0 | 94.25 | 94.25 |
16 | 江苏民信建设工程有限公司 | 255339.11 | 0 | 94.37 | 94.37 |
17 | 江苏安安霖建设有限公司 | 230027.60 | 0 | 97.43 | 97.43 |
18 | 江苏旭恒建设工程有限公司 | 246732.98 | 0 | 97.59 | 97.59 |
19 | 江苏兴腾建设有限公司 | 242265.16 | 0 | 99.26 | 99.26 |
20 | 江苏连岳建设有限公司 | 249994.24 | 0 | 96.37 | 96.37 |
21 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 265418.58 | 0 | 90.59 | 90.59 |
22 | 江苏楚中建设有限公司 | 242588.36 | 0 | 99.14 | 99.14 |
7、拟确定中标人:江苏兴腾建设有限公司
本中标候选人公示期自2021年7月9日起,至2021年7月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏金灌投资发展集团有限公司
日期:2021年7月9日
